Ингредиенты
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Фолат 1000 мкг (из Quatrefolic ® , (6S)-5-метилтетрагидрофолиевая кислота, соль глюкозамина) | 1667 мкг фолатного эквивалента | 417% |
Нужна помощь в подборе товара? Ждем звонка: +79143309843 Отклонить
Skip to content| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Фолат 1000 мкг (из Quatrefolic ® , (6S)-5-метилтетрагидрофолиевая кислота, соль глюкозамина) | 1667 мкг фолатного эквивалента | 417% |
Витамины группы B
Витамины группы B
Витамины группы B
Витамины группы B
Витамины группы B
Гомоцистеин резист Life Extension Homocysteine Resist 60 кап
Витамины группы B
Витамины группы B
Витамины группы B